Saturday, 21 December 2019 |
| Time | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Price |
|---|
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whiritoa | 11 Fishermans Bend | 4 | 3 | 1 | $695,000 |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Whangamata | 105b Tui Road | 2 | 1 | | $599,000 |
| 11:00 AM - 11:30 AM | Tairua | 36 Windsor Drive | 2 | 2 | | $550,000 |
| 12:00 PM - 12:30 PM | Tairua | 18 Diamond Drive | 4 | 2 | | $670,000 |
Saturday, 28 December 2019 |
| Time | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Price |
|---|
| 11:00 AM - 11:30 AM | Whangamata | 105b Tui Road | 2 | 1 | | $599,000 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whiritoa | 11 Fishermans Bend | 4 | 3 | 1 | $695,000 |
| 12:00 PM - 12:45 PM | Whangamata | 427b Linton Crescent | 3 | 2 | | $749,000 |
| 1:00 PM - 1:45 PM | Whangamata | 201 Chartwell Avenue | 3 | 1 | 3 | $825,000 |
Sunday, 29 December 2019 |
| Time | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Price |
|---|
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whiritoa | 11 Fishermans Bend | 4 | 3 | 1 | $695,000 |
Saturday, 04 January 2020 |
| Time | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Price |
|---|
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whiritoa | 11 Fishermans Bend | 4 | 3 | 1 | $695,000 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whangamata | 105b Tui Road | 2 | 1 | | $599,000 |
| 12:00 PM - 12:45 PM | Whangamata | 427b Linton Crescent | 3 | 2 | | $749,000 |
| 1:00 PM - 1:45 PM | Whangamata | 201 Chartwell Avenue | 3 | 1 | 3 | $825,000 |
Sunday, 05 January 2020 |
| Time | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Price |
|---|
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whangamata | 427b Linton Crescent | 3 | 2 | | $749,000 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whiritoa | 11 Fishermans Bend | 4 | 3 | 1 | $695,000 |
| 12:00 PM - 12:45 PM | Whangamata | 201 Chartwell Avenue | 3 | 1 | 3 | $825,000 |
| 12:30 PM - 1:00 PM | Tairua | 36 Windsor Drive | 2 | 2 | | $550,000 |
| 1:30 PM - 2:00 PM | Tairua | 18 Diamond Drive | 4 | 2 | | $670,000 |
Saturday, 11 January 2020 |
| Time | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Price |
|---|
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whangamata | 105b Tui Road | 2 | 1 | | $599,000 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whiritoa | 11 Fishermans Bend | 4 | 3 | 1 | $695,000 |
| 12:00 PM - 12:45 PM | Whangamata | 427b Linton Crescent | 3 | 2 | | $749,000 |
| 1:00 PM - 1:45 PM | Whangamata | 201 Chartwell Avenue | 3 | 1 | 3 | $825,000 |
Sunday, 12 January 2020 |
| Time | Suburb | Address | Bed | Bath | Car | Price |
|---|
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whangamata | 427b Linton Crescent | 3 | 2 | | $749,000 |
| 11:00 AM - 11:45 AM | Whiritoa | 11 Fishermans Bend | 4 | 3 | 1 | $695,000 |
| 12:00 PM - 12:45 PM | Whangamata | 201 Chartwell Avenue | 3 | 1 | 3 | $825,000 |